VERFAHRACHSE AT25-W
Montageposition | Wall |
Gewicht pro Meter | 60 kg/m |
Führungsgröße | 25 |
Zahnstangengröße | M3 |
Beschleunigung | 2.5m/s² |
Geschwindigkeit | 2.5m/s |
Geeignete Nachi roboter |
MZ Series (except MZ04E, MZ10LF, MZ12, MZ25 and MZ50F) |
MC10L |
Montageposition | Wall |
Gewicht pro Meter | 60 kg/m |
Führungsgröße | 25 |
Zahnstangengröße | M3 |
Beschleunigung | 2.5m/s² |
Geschwindigkeit | 2.5m/s |
Geeignete Nachi roboter |
MZ Series (except MZ04E, MZ10LF, MZ12, MZ25 and MZ50F) |
MC10L |
Plan nu een videocall met
één van onze medewerkers