VERFAHRACHSE AT55-W
Montageposition | Wall |
Gewicht pro Meter | 290 kg/m |
Führungsgröße | 55 |
Größe des Gestells | M4 |
Getriebe | 2m/s² |
Geschwindigkeit | 2m/s |
Geignete Nachi roboter |
MR35 |
MR50 |
Montageposition | Wall |
Gewicht pro Meter | 290 kg/m |
Führungsgröße | 55 |
Größe des Gestells | M4 |
Getriebe | 2m/s² |
Geschwindigkeit | 2m/s |
Geignete Nachi roboter |
MR35 |
MR50 |
Plan nu een videocall met
één van onze medewerkers