ROBOTTRACK AT25-W
Mounting position | Wall |
Mass axis | 60 kg/m |
Guiding rollsize | 25 |
Driving system | M3 |
Acceleration | 2.5m/s² |
Speed | 2.5m/s |
Suitable FANUC Robots |
CRX-5iA |
CRX-10iA |
CRX-10iA/L |
CRX-20iA/L |
Mounting position | Wall |
Mass axis | 60 kg/m |
Guiding rollsize | 25 |
Driving system | M3 |
Acceleration | 2.5m/s² |
Speed | 2.5m/s |
Suitable FANUC Robots |
CRX-5iA |
CRX-10iA |
CRX-10iA/L |
CRX-20iA/L |
Plan nu een videocall met
één van onze medewerkers