ROBOTTRACK AT55-W
Mounting position | Wall |
Mass axis | 290 kg/m |
Guiding rollsize | 55 |
Driving system | M4 |
Acceleration | 2m/s² |
Speed | 2m/s |
Suitable Kuka robots |
KR 20 R3100-2 |
KR 30 R2100 |
KR 50 R2100 |
Mounting position | Wall |
Mass axis | 290 kg/m |
Guiding rollsize | 55 |
Driving system | M4 |
Acceleration | 2m/s² |
Speed | 2m/s |
Suitable Kuka robots |
KR 20 R3100-2 |
KR 30 R2100 |
KR 50 R2100 |
Plan nu een videocall met
één van onze medewerkers